提供形態
サービスプラン
| サービス形態 | 初期導入費 | 月額利用料(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|
| GrooForce[グルーフォース] 980 |
無料 | 無料/2IDまで | 利用ディスク容量:20MB (2ID合計) |
無料 | \980/3ID目以降 | 利用ディスク容量:500MB (1IDごと) |
| GrooForce[グルーフォース] for Business |
無料 | \1,980/1ID | 利用ディスク容量:500MB (1IDごと) |
動作環境
| OS | マイクロソフト社 Windows シリーズ日本語版 Windows Vista Windows 7 Windows 8, 8.1 Windows 10 アップル社 Mac OS X 日本語版 以上 |
|---|---|
| ハードウェア | CPU:Intel Pentium III 1GHz以上 RAM:256MB以上 推奨512MB以上 ビデオ:フルカラー表示が可能なもの(1024×768以上) その他:キーボード、マウス キーボードは、109キー以上推奨。日本語をサポートしているもの ※上記は、Windows環境の推奨ハードウェアです。 |
| ネットワーク | 常時接続(推奨、xDSL1Mbps以上) |
| モニター | XGA以上、フルカラー表示が可能なもの。15インチ以上。 17インチサイズ推奨 |
| 推奨ブラウザ | Internet Explorer 8 以上 Mozilla FireFox 最新版 Google Chrome 最新版 Safari 最新版 |
| 必要ソフトウェア | Adobe FLASH Player 最新版 ※Adobe FLASH Playerはシステム管理画面で使用します。通常のユーザが利用する「SFA」と「グループウェア」画面での利用はFLASH Playerは必要ありません。 |
| その他 | JavaScriptがONになっていること ※お使いのシステムの環境、およびご利用方法によっては、記載以外の制限が発生する場合もございますので、予めご了承ください。 |
| 対象携帯キャリア | 携帯電話[Softbank Mobile/NTT docomo/au by KDDI]でSSL通信に対応し、且つ、SHA-2版SSLサーバ証明書に対応する端末。 スマートフォン[iPhone/Android/BlackBerry] ※機種によっては、ご利用いただけない場合がございます。 |



![SFA[営業支援システム]が2IDまでFREE(フリー/無料)で使える!1人からでも使える高機能なSFA!『GrooForce 980[グルーフォース980]』お申し込みはコチラ](img/smenu/banner_980.png)
![1ID月額1,980円から使えるSFA[営業支援システム]+グループウェア『GrooForce[グルーフォース] for Business』お申し込みはコチラ](img/smenu/banner_biz.png)
![SFA[営業支援システム]のお問合わせはコチラ](img/smenu/banner_inquiry.png)

![1ID月額1,980円から使えるSFA[営業支援システム]+グループウェア『GrooForce[グルーフォース] for Business』お申し込みはコチラ](img/common/btn_footer_biz.png)
![SFA[営業支援システム]が2IDまでFREE(フリー/無料)で使える!1人からでも使える高機能なSFA!『GrooForce 980[グルーフォース980]』お申し込みはコチラ](img/common/btn_footer_980.png)
